Description
| ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER | |||||||||||
| Kod | Ürün | Renk | Ebat En x Boy cm | Kalınlık 2 Kat | Rulo Ağırlık | Kaynak Şekli | Koli Ağırlık | Rulo İçi Adet | Koli İçi Rulo | Hacim | |
| 27 | Büyük | Siyah | 65×80 | 62 mikron | 300 | Düz | 6 kg | 10 | 20 | 50 litre | |
| 28 | Büyük | Mavi | 65×80 | 62 mikron | 300 | Düz | 6 kg | 10 | 20 | 50 litre | |
| 29 | Battal | Siyah | 70×90 | 68 mikron | 400 | Düz | 8 kg | 10 | 20 | 70 litre | |
| 30 | Battal | Mavi | 70×90 | 68 mikron | 400 | Düz | 8 kg | 10 | 20 | 70 litre | |
| 31 | Jumbo | Siyah | 80×110 | 60 mikron | 500 | Düz | 10 kg | 10 | 20 | 90 litre | |
| 32 | Jumbo | Mavi | 80×110 | 60 mikron | 500 | Düz | 10 kg | 10 | 20 | 90 litre | |
| 33 | Hantal | Siyah | 100×150 | 57 mikron | 800 | Düz | 8 kg | 10 | 10 | 200 litre | |
| 34 | Hantal | Mavi | 100×150 | 57 mikron | 800 | Düz | 8 kg | 10 | 10 | 200 litre | |
| 35 | Konteyner | Siyah | 120×150 | 60 mikron | 1000 | Düz | 10 kg | 10 | 10 | 240 litre | |
| 36 | Konteyner | Mavi | 120×150 | 60 mikron | 1000 | Düz | 10 kg | 10 | 10 | 240 litre | |


Reviews
There are no reviews yet.